Prévisions à court termeÉmis le : Lun 4 juin 2012, 6:15 HAE
Lundi matinMatin : 6 h à 11 h59 | Lundi après-midiAprès-midi : midi à 17 h 59 | Lundi soirSoir : 18 h à 23 h 59 | Nuit de lundi à mardi | Mardi matinMatin : 6 h à 11 h59 | |
---|---|---|---|---|---|
Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | Ciel variable | |
Température | 12°C | 17°C | 16°C | 11°C | 13°C |
Vents | NE 20km/h | NE 20km/h | NE 15km/h | NE 15km/h | NE 15km/h |
Humidité | 94% | 82% | 63% | 67% | 62% |
P.D.P. | 70% | 40% | 30% | 30% | 30% |
Pluie | 1-3mm | moins de 1mm | moins de 1mm | - | - |
8420pv
No comments:
Post a Comment